Тип проекта | Учебный | Кол-во листов (чертежей) |
Формат | Компас, AutoCAD, cdw, dwg | 34 (3) |
ДЛЯ СКРЕПЕРОВ |
| ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА | ||||||||
| ТО1 | ТО2 | ТР | КР |
|
| ТО1 | ТО2 | ТР | КР |
n | 1 | 1 | 1 | 1 |
| n | 1 | 1 | 1 | 1 |
Квп | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Квп | 8 | 2 | 0 | 0 |
Кд | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Кд | 20 | 20 | 20 | 20 |
Нф | 0 | 100 | 600 | 3600 |
| Нф | 40 | 160 | 400 | 5200 |
Км | 25 | 4 | 2 | 0 |
| Км | 22 | 6 | 2 | 0 |
Мт | 1 | 2 | 4 | 19 |
| Мт | 1 | 1 | 4 | 24 |
Дт | 8 | 23 | 61 | 366 |
| Дт | 3 | 11 | 76 | 465 |
| ||||||||||
ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРА |
| ДЛЯ САМОСВАЛА | ||||||||
| ТО1 | ТО2 | ТР | КР |
|
| ТО1 | ТО2 | ТР | КР |
n | 1 | 1 | 1 | 1 |
| n | 1 | 1 | – | – |
Квп | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Квп | 2 | 1 | – | – |
Кд | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Кд | 20 | 20 | – | – |
Нф | 40 | 160 | 400 | 5200 |
| Нф, км | 2200 | 5200 | – | – |
Км | 21 | 4 | 2 | 1 |
| Км | 10 | 2 | – | – |
Мт | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Мт | 1 | 3 | – | – |
Дт | 3 | 12 | 80 | 80 |
| Дт | 6 | 47 | – | – |
Содержание
пояснительной записки
1. Функциональная схема технологического процесса эксплуатационного предприятия
2. Технологический процесс производства работ
3. Расчет потребности предприятия в технике для выполнения заданного объёма работ
4. Расчет производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту машин
5. Определение численности производственных рабочих. Определение производственных площадей
6. Расчет годового плана технического обслуживания машин
7. Расчет потребности предприятия в топливно-смазочных материалах
8. Расчет показателей загрязнения окружающей среды
Список литературы
Тип проекта | Учебный | Кол-во листов (чертежей) |
Формат | Компас, AutoCAD, cdw, dwg | 34 (3) |