Тип проекта | Кол-во листов (чертежей) | |
Формат |
На сборочных чертежах и чертежах общих видов изображение крепёжных деталей (упрощённое или условное) выбирают в зависимости от назначения и масштаба чертежа. Крепёжные детали, у которых на чертеже диаметры стержней равны 2 мм и менее, изображают условно. Размер изображения должен давать полное представление о характере соединения.
Рисунок 1. Изображение на сборочном чертеже ряда однотипных соединений
Если на чертеже имеется несколько групп крепежных деталей, различных по типам и размерам, то вместо нанесения повторяющихся номеров позиций рекомендуется одинаковые крепежные детали обозначать условными знаками, а номер позиции наносить только один раз (рис.2) .
Рисунок 2. Изображение на сборочном чертеже групп крепежных деталей
В строительных чертежах допускается одинаковые группы крепежных деталей обводить сплошной тонкой линией с поясняющей надписью на полке линии-выноски; при этом преобладающие крепежные детали не обводят и не оговаривают в общих указаниях к чертежу.
Шлицы на головках крепежных деталей следует изображать одной сплошной линией, как показано на рис. 3: на одном виде – по оси крепежной детали, на другом – под углом 45° к рамке чертежа.
Рисунок 3. Изображение шлицов на головках крепежных деталей под углом 450 к рамке чертежа
Если линия шлица, проведенная под углом 45° к рамке чертежа, совпадает с центровой линией или близка по направлению к ней, то линия шлица проводится под углом 45° к центровой линии (рис. 4) .
Наименование | Изображение | |
---|---|---|
Упрощенное | Условное | |
1. Болты и винты | ||
- с шестигранной головкой | ||
- с квадратной головкой | ||
- с молоткообразной головкой | ||
2. Болты |
||
- с полукруглой головкой и усом | ||
- откидные с круглой головкой | ||
- откидные с вилкой | ||
- фундаментные | ||
3. Винты |
||
- с полукруглой головкой | ||
- с цилиндрической головкой | ||
- с цилиндрической головкой и сферой | ||
- с полукруглой головкой и крестообразным шлицем | ||
- с цилиндрической головкой, сферой и крестообразным шлицем | ||
- с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ | ||
- с полупотайной головкой | ||
- с потайной головкой | ||
- с потайной головкой и крестообразным шлицем | ||
- с цилиндрической головкой саморежущие | ||
- с потайной головкой и крестообразным шлицем саморежущие | ||
4. Гайки |
||
- круглые | ||
- шестигранные | ||
- шестигранные прорезные и корончатые | ||
- гайки-барашки | ||
5. Шурупы |
||
- с полукруглой головкой | ||
- с потайной головкой | ||
- с полупотайной головкой | ||
6. Шпильки | ||
7. Шайбы | ||
- простые, стопорные и т.д. | ||
- стопорные с язычком | ||
- пружинные | ||
8. Штифты |
||
- цилиндрические | ||
- конические | ||
9. Гвозди | ||
10. Шплинты |
Изображение | ||
---|---|---|
Характеристика | Упрощенное | Условное |
Соединение деталей с применением болта, шайбы и гайки. | ||
Соединение деталей с применением шпильки, корончатой гайки и шплинта. | ||
Соединение деталей с применением винта с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ. | ||
Штифтовое соединение | ||
Соединение деталей с применением откидного болта с круглой головкой, шайбы и гайки-барашки. | ||
Соединение деталей с применением гвоздей. | ||
Соединение деталей винтом с цилиндрической головкой | ||
Соединение деталей винтом с потайной головкой. | ||
Соединение деталей шурупом с полукруглой головкой |