| Тип проекта | Кол-во листов (чертежей) | |
| Формат |

| № п.п. |
Наименование | Начертание | Толщина линии по отношению к толщине основной линии | Основное назначение
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сплошная толстая основная |
|
S | Линия видимого контура Линии перехода видимые Линии контура сечения (вынесенного и входящего в состав разреза) |
| 2 | Сплошная тонкая |
|
От S/3 до S/2 | Линия контура наложенного сечения Линии размерные и выносные Линии штриховки Линии - выноски Полки линий - выносок и подчеркивание надписей Линии для изображения пограничных деталей ("обстановка") Линии ограничения выносных элементов на видах, разрезах и сечениях Линии перехода воображаемые Следы плоскостей, линии построения характерных точек при специальных построениях |
| 3 | Сплошная волнистая |
|
От S/3 до S/2 | Линии обрыва Линии разграничения вида и разреза |
| 4 | Штриховая |
|
От S/3 до S/2 | Линии невидимого контура Линии перехода невидимые |
| 5 | Штрих - пунктирная тонкая |
|
От S/3 до S/2 | Линии осевые и центровые Линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений |
| 6 | Штрих - пунктирная утолщенная |
|
От S/2 до 2S/3 | Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию Линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью ("наложенная проекция") |
| 7 | Разомкнутая |
|
От S до 1,5 S | Линии сечений |
| 8 | Сплошная тонкая с изломами |
|
От S/3 до S/2 | Длинные линии обрыва |
| 9 | Штрих - пунктирная с двумя точками тонкая |
|
От S/3 до S/2 | Линии сгиба на развертках Линии для изображения частей изделия в крайних или промежуточных положениях Линии для изображения развертки совмещенной с видом |


Черт. 10
ГОСТ 2.109-73 Основные требования к чертежам
ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД. Эксплуатационные документы
ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений
ГОСТ 2.113-75 Групповые и базовые конструкторские документы
ГОСТ 2.610-2006 ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов
ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам